23 أغسطس 2012
| المباراة | المنافسة | الرياضة | توقيت مكة | العد التنازلي | القناة |
|---|---|---|---|---|---|
بوتافوغو بالميراس | كأس اميركا الجنوبية | كرة القدم | 04:00 | 20120823040000 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة الصين | كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة | كرة القدم | 13:00 | 20120823130000 | |
آنجي إي زد آلكمار | الدوري الأوروبي | كرة القدم | 19:00 | 20120823190000 | |
طرابزون سبور فيدوتون | الدوري الأوروبي | كرة القدم | 21:00 | 20120823210000 | |
| ألعاب القوى | ألعاب القوى | 21:00 | 20120823210000 | ||
هارتس ليفربول | الدوري الأوروبي | كرة القدم | 21:45 | 20120823214500 | |
ريد ستار بلغراد بوردو | الدوري الأوروبي | كرة القدم | 22:00 | 20120823220000 | |
برشلونة ريال مدريد | كأس السوبر الإسباني | كرة القدم | 22:30 | 20120823223000 |
24 أغسطس 2012
| المباراة | المنافسة | الرياضة | توقيت مكة | العد التنازلي | القناة |
|---|---|---|---|---|---|
إيفيان ليون | الدوري الفرنسي | كرة القدم | 20:30 | 20120824203000 | |
ألمانيا السويد | كرة السلة | كرة السلة | 21:15 | 20120824211500 | |
بولتون نوتينغهام | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | كرة القدم | 21:45 | 20120824214500 |
25 أغسطس 2012
| المباراة | المنافسة | الرياضة | توقيت مكة | العد التنازلي | القناة |
|---|---|---|---|---|---|
لوكوموتيف دينامو موسكو | الدوري الروسي الممتاز | كرة القدم | 12:30 | 20120825123000 | |
ساسكس يوركشاير | كريكيت | كريكيت | 13:30 | 20120825133000 | |
زينيت روبين كازان | الدوري الروسي الممتاز | كرة القدم | 15:00 | 20120825150000 | |
هامبشاير سومرست | كريكيت | كريكيت | 16:30 | 20120825163000 | |
بلاكبيرن ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | كرة القدم | 17:00 | 20120825170000 | |
نيس ليل | الدوري الفرنسي | كرة القدم | 17:30 | 20120825173000 | |
فيورنتينا أودينيزي | الدوري الإيطالي | كرة القدم | 18:30 | 20120825183000 | |
واتفورد برمنغهام | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى | كرة القدم | 19:15 | 20120825191500 | |
ساباديل فياريال | الدوري الأسباني الدرجة الثانية | كرة القدم | 20:00 | 20120825200000 | |
يونيون بوكا جونيورز | الدوري الأرجنتيني الممتاز | كرة القدم | 20:00 | 20120825200000 | |
ريال سوسيداد سلتا فيغو | الدوري الإسباني | كرة القدم | 20:00 | 20120825200000 | |
| كريكيت | كريكيت | 20:45 | 20120825204500 | ||
نانسي تولوز | الدوري الفرنسي | كرة القدم | 21:00 | 20120825210000 | |
ريمس سوشو | الدوري الفرنسي | كرة القدم | 21:00 | 20120825210000 | |
فالينسيان اجاكسيو | الدوري الفرنسي | كرة القدم | 21:00 | 20120825210000 | |
أياكس ناك بريدا | الدوري الهولندي الممتاز | كرة القدم | 21:45 | 20120825214500 | |
يوفنتوس بارما | الدوري الإيطالي | كرة القدم | 21:45 | 20120825214500 | |
ريال مدريد برشلونة | الدوري الأسباني الدرجة الثانية | كرة القدم | 22:00 | 20120825220000 | |
إسبانيول ريال سرقسطة | الدوري الإسباني | كرة القدم | 22:00 | 20120825220000 |
26 أغسطس 2012
| المباراة | المنافسة | الرياضة | توقيت مكة | العد التنازلي | القناة |
|---|---|---|---|---|---|
ملقا مايوركا | الدوري الإسباني | كرة القدم | 00:00 | 20120826000000 | |
فاسكو دا جاما فلومينينسي | الدوري البرازيلي | كرة القدم | 00:30 | 20120826003000 | |
هامبرتو موراليس خوسيه تشين تورريس | الملاكمة | الملاكمة | 04:00 | 20120826040000 | |
روبيرتو أورتيز فلورونسيو كاستيانو | الملاكمة | الملاكمة | 05:00 | 20120826050000 | |
جيلبيرتو راميريز ريشارد غوتيرريز | الملاكمة | الملاكمة | 05:30 | 20120826053000 | |
واشنطن اتلانتا | الدوري الأمريكي النسائي | كرة السلة | 05:30 | 20120826053000 | |
كولورادو سان خوسيه | الدوري الأمريكي لكرة القدم | كرة القدم | 05:30 | 20120826053000 | |
كوريا البرازيل | كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة | كرة القدم | 10:15 | 20120826101500 | |
| دراجات نارية | رياضة المحركات | 10:45 | 20120826104500 | ||
| موتو جي بي | رياضة المحركات | 12:00 | 20120826120000 | ||
| موتو جي بي | رياضة المحركات | 13:15 | 20120826131500 | ||
سويسرا اليابان | كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة | كرة القدم | 13:15 | 20120826131500 | |
| موتو جي بي | رياضة المحركات | 14:30 | 20120826143000 | ||
هيراكليس فينورد | الدوري الهولندي الممتاز | كرة القدم | 15:30 | 20120826153000 | |
جوبنجين راين نكار لوفن | الدوري الألماني لكرة اليد | كرة اليد | 16:30 | 20120826163000 | |
| ألعاب القوى | ألعاب القوى | 17:00 | 20120826170000 | ||
مونبلييه مارسيليا | الدوري الفرنسي | كرة القدم | 17:00 | 20120826170000 | |
غرونينغين بي اس في آيندهوفن | الدوري الهولندي الممتاز | كرة القدم | 17:30 | 20120826173000 | |
سانت إيتيان بريست | الدوري الفرنسي | كرة القدم | 18:00 | 20120826180000 | |
ميلان سامبدوريا | الدوري الإيطالي | كرة القدم | 18:30 | 20120826183000 | |
خيتافي ريال مدريد | الدوري الإسباني | كرة القدم | 19:00 | 20120826190000 | |
باريس سان جيرمان بوردو | الدوري الفرنسي | كرة القدم | 21:00 | 20120826210000 | |
أتالانتا لاتسيو | الدوري الإيطالي | كرة القدم | 21:45 | 20120826214500 | |
بيسكارا إنتر ميلان | الدوري الإيطالي | كرة القدم | 21:45 | 20120826214500 | |
روما كاتانيا | الدوري الإيطالي | كرة القدم | 21:45 | 20120826214500 | |
باليرمو نابولي | الدوري الإيطالي | كرة القدم | 21:45 | 20120826214500 | |
جنوى كالياري | الدوري الإيطالي | كرة القدم | 21:45 | 20120826214500 | |
سيينا تورينو | الدوري الإيطالي | كرة القدم | 21:45 | 20120826214500 | |
غرناطة إشبيلية | الدوري الإسباني | كرة القدم | 22:00 | 20120826220000 | |
كورينثيانز ساو باولو | الدوري البرازيلي | كرة القدم | 22:00 | 20120826220000 | |
أوساسونا برشلونة | الدوري الإسباني | كرة القدم | 22:00 | 20120826220000 |
27 أغسطس 2012
| المباراة | المنافسة | الرياضة | توقيت مكة | العد التنازلي | القناة |
|---|---|---|---|---|---|
فالنسيا ديبورتيفو | الدوري الإسباني | كرة القدم | 00:00 | 20120827000000 | |
كروزيرو أتليتيكو مينيرو | الدوري البرازيلي | كرة القدم | 00:30 | 20120827003000 | |
ريفر بليت سان لورينزو | الدوري الأرجنتيني الممتاز | كرة القدم | 01:15 | 20120827011500 | |
جالاكسي دالاس | الدوري الأمريكي لكرة القدم | كرة القدم | 02:00 | 20120827020000 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة ألمانيا | كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة | كرة القدم | 10:00 | 20120827100000 | |
| بطولة اميركا المفتوحة للتنس | التنس | 18:00 | 20120827180000 | ||
بلد الوليد ليفانتي | الدوري الإسباني | كرة القدم | 21:00 | 20120827210000 | |
أتلتيكو مدريد أتلتيكو بيلباو | الدوري الإسباني | كرة القدم | 22:30 | 20120827223000 |
28 أغسطس 2012
| المباراة | المنافسة | الرياضة | توقيت مكة | العد التنازلي | القناة |
|---|---|---|---|---|---|
| بطولة اميركا المفتوحة للتنس | التنس | 02:00 | 20120828020000 | ||
| بطولة اميركا المفتوحة للتنس | التنس | 18:00 | 20120828180000 | ||
باناثينايكوس ملقا | دوري أبطال أوروبا | كرة القدم | 21:00 | 20120828210000 | |
أندرلخت ايل ليماسول | دوري أبطال أوروبا | كرة القدم | 21:45 | 20120828214500 | |
ماريبور دينامو زغرب | دوري أبطال أوروبا | كرة القدم | 21:45 | 20120828214500 | |
فورست ويجان | كأس الرابطة الإنجليزية | كرة القدم | 21:45 | 20120828214500 | |
كوفنتري سيتي برمنغهام سيتي | كأس الرابطة الإنجليزية | كرة القدم | 21:45 | 20120828214500 | |
أودينيزي براغا | دوري أبطال أوروبا | كرة القدم | 22:00 | 20120828220000 |
29 أغسطس 2012
| المباراة | المنافسة | الرياضة | توقيت مكة | العد التنازلي | القناة |
|---|---|---|---|---|---|
| بطولة اميركا المفتوحة للتنس | التنس | 02:00 | 20120829020000 | ||
| بطولة اميركا المفتوحة للتنس | التنس | 18:00 | 20120829180000 | ||
فنربخشة - تركيا سبارتاك موسكو - روسيا | دوري أبطال أوروبا | كرة القدم | 21:00 | 20120829210000 | |
دينامو كييف بوروسيا مونشنغلادباخ | دوري أبطال أوروبا | كرة القدم | 21:45 | 20120829214500 | |
كلوج بازل | دوري أبطال أوروبا | كرة القدم | 21:45 | 20120829214500 | |
سيلتك هلسنبورغ | دوري أبطال أوروبا | كرة القدم | 21:45 | 20120829214500 | |
ليل كوبنهاغن | دوري أبطال أوروبا | كرة القدم | 22:00 | 20120829220000 | |
ريال مدريد برشلونة | كأس السوبر الإسباني | كرة القدم | 23:30 | 20120829233000 |
30 أغسطس 2012
| المباراة | المنافسة | الرياضة | توقيت مكة | العد التنازلي | القناة |
|---|---|---|---|---|---|
إنديبندينتي بوكا جونيورز | كأس اميركا الجنوبية | كرة القدم | 01:15 | 20120830011500 | |
| بطولة اميركا المفتوحة للتنس | التنس | 02:00 | 20120830020000 | ||
فلومينينسي كورينثيانز | الدوري البرازيلي | كرة القدم | 03:45 | 20120830034500 | |
| كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة | كرة القدم | 10:00 | 20120830100000 | ||
| كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة | كرة القدم | 13:30 | 20120830133000 | ||
| بطولة اميركا المفتوحة للتنس | التنس | 18:00 | 20120830180000 | ||
| ألعاب القوى | ألعاب القوى | 21:00 | 20120830210000 | ||
إنتر ميلان فاسلوي | الدوري الأوروبي | كرة القدم | 21:15 | 20120830211500 | |
بوردو بلغراد | الدوري الأوروبي | كرة القدم | 21:30 | 20120830213000 | |
رابيد فيينا باوك سالونيكا | الدوري الأوروبي | كرة القدم | 21:45 | 20120830214500 | |
نورثامبتون تاون وولفرهامبتون | كأس الرابطة الإنجليزية | كرة القدم | 21:45 | 20120830214500 |
31 أغسطس 2012
| المباراة | المنافسة | الرياضة | توقيت مكة | العد التنازلي | القناة |
|---|---|---|---|---|---|
واشنطن اتلانتا | الدوري الأمريكي النسائي | كرة السلة | 02:00 | 20120831020000 | |
| بطولة اميركا المفتوحة للتنس | التنس | 02:00 | 20120831020000 | ||
ساو باولو بوتافوغو | الدوري البرازيلي | كرة القدم | 02:45 | 20120831024500 | |
| كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة | كرة القدم | 10:00 | 20120831100000 | ||
| كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة | كرة القدم | 13:30 | 20120831133000 | ||
| بطولة اميركا المفتوحة للتنس | التنس | 18:00 | 20120831180000 | ||
المريخ اهلي شندي | كأس الإتحاد الافريقي | كرة القدم | 19:15 | 20120831191500 | |
النجم الساحلي الشلف | دوري أبطال أفريقيا | كرة القدم | 21:15 | 20120831211500 | |
أتلتيكو مدريد تشيلسي | كأس السوبر الأوروبية | كرة القدم | 21:45 | 20120831214500 |


